Duo Aisha - Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu solusi yang sangat membantu bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang menyediakan program KUR ini.
Tabel Angsuran KUR BRI 2024 dan Tata Cara Pengajuan
Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tabel angsuran KUR BRI untuk tahun 2024, berikut informasi lengkapnya beserta syarat dan cara pengajuannya.Tentang KUR BRI
KUR BRI adalah program kredit yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini memiliki berbagai macam keunggulan, antara lain suku bunga yang rendah, jangka waktu yang fleksibel, serta proses pengajuan yang relatif mudah.
Syarat Pengajuan KUR BRI
Sebelum mengajukan KUR BRI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Beberapa syarat umumnya meliputi:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Usia peminjam minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat masa akhir angsuran.
- Memiliki Usaha yang Legal
- Memiliki NPWP
Selain persyaratan di atas, terdapat persyaratan lain yang mungkin diberlakukan tergantung pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing cabang BRI.
Cara Pengajuan KUR BRI
Proses pengajuan KUR BRI relatif mudah dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Persiapan Dokumen: Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, surat izin usaha, dan dokumen lain yang diminta oleh BRI.
- Kunjungi Kantor Cabang BRI: Datang ke kantor cabang BRI terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengambil formulir aplikasi KUR.
- Isi Formulir Aplikasi: Isilah formulir aplikasi KUR dengan lengkap dan jujur sesuai dengan data yang diminta.
- Lengkapi Dokumen: Lengkapi formulir dengan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh BRI.
- Ajukan Permohonan: Setelah semua persyaratan terpenuhi, ajukan permohonan KUR ke petugas bank yang bertugas.
- Tunggu Proses Persetujuan: Tunggu proses persetujuan dari pihak bank. Proses ini biasanya memerlukan waktu tertentu untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- Pencairan Dana: Jika permohonan disetujui, dana akan dicairkan ke rekening peminjam untuk digunakan dalam pengembangan usaha.
Tabel Angsuran KUR BRI 2024
Adapun, berikut simulasi angsuran KUR Mikro BRI terbaru dengan tenor hingga 36 bulan:
Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
1.000.000 | 86.100 | 58.200 | 44.300 | 30.400 |
2.000.000 | 172.100 | 116.500 | 88.700 | 60.800 |
3.000.000 | 258.100 | 174.700 | 132.900 | 91.300 |
4.000.000 | 344.300 | 233.000 | 177.300 | 121.700 |
5.000.000 | 430.300 | 291.200 | 221.600 | 152.100 |
6.000.000 | 516.300 | 349.400 | 265.900 | 182.500 |
7.000.000 | 602.500 | 407.600 | 310.200 | 212.900 |
8.000.000 | 688.500 | 465.900 | 354.600 | 243.400 |
9.000.000 | 774.500 | 524.100 | 398.800 | 273.700 |
10.000.000 | 860.700 | 582.400 | 443.200 | 304.200 |
11.000.000 | 946.700 | 640.600 | 487.500 | 334.600 |
12.000.000 | 1.032.700 | 698.800 | 531.800 | 365.000 |
13.000.000 | 1.118.800 | 757.100 | 576.100 | 395.500 |
14.000.000 | 1.204.900 | 815.300 | 620.500 | 425.800 |
15.000.000 | 1.290.900 | 873.600 | 664.700 | 456.300 |
16.000.000 | 1.377.000 | 931.700 | 709.100 | 486.700 |
17.000.000 | 1.463.100 | 990.000 | 753.400 | 517.100 |
18.000.000 | 1.549.100 | 1.048.200 | 797.700 | 547.500 |
19.000.000 | 1.635.200 | 1.106.500 | 842.000 | 577.900 |
20.000.000 | 1.721.300 | 1.164.800 | 886.400 | 608.400 |
21.000.000 | 1.807.300 | 1.222.900 | 930.600 | 638.800 |
22.000.000 | 1.893.400 | 1.281.200 | 975.000 | 669.200 |
23.000.000 | 1.979.400 | 1.339.400 | 1.019.300 | 699.600 |
24.000.000 | 2.065.500 | 1.397.700 | 1.063.600 | 730.000 |
25.000.000 | 2.151.600 | 1.455.900 | 1.107.900 | 760.500 |
30.000.000 | 2.581.900 | 1.747.100 | 1.329.500 | 912.600 |
35.000.000 | 3.012.200 | 2.038.300 | 1.551.100 | 1.064.700 |
40.000.000 | 3.442.600 | 2.329.500 | 1.772.700 | 1.216.800 |
45.000.000 | 3.872.800 | 2.620.600 | 1.994.200 | 1.368.800 |
50.000.000 | 4.303.200 | 2.911.800 | 2.215.900 | 1.520.900 |
Program KUR BRI adalah salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Dengan mengetahui tabel angsuran serta syarat dan cara pengajuannya, diharapkan dapat membantu calon peminjam dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pengembangan usaha mereka.
Jangan ragu untuk mengunjungi kantor cabang BRI terdekat untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi mengenai program KUR ini.